| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2026-146 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 100 | 1 | 7 | 2 | 20 | 5 | 100 | 1:2:2 |
| 2026-145 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 24 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 23 | 99 | 0 | 6 | 1 | 19 | 4 | 99 | 5:0:0 |
| 2026-144 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 | 1 | 7 | 1 | 22 | 98 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3 | 98 | 2:1:2 |
| 2026-143 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 22 | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 21 | 97 | 0 | 4 | 3 | 17 | 2 | 97 | 2:3:0 |
| 2026-142 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3 | 20 | 96 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 96 | 2:3:0 |
| 2026-141 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 95 | 11 | 2 | 1 | 15 | 4 | 95 | 0:1:4 |
| 2026-140 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 | 94 | 10 | 1 | 2 | 14 | 12 | 94 | 0:3:2 |
| 2026-139 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 93 | 9 | 1 | 1 | 13 | 11 | 93 | 1:3:1 |
| 2026-138 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 | 24 | 16 | 92 | 8 | 1 | 2 | 12 | 10 | 92 | 3:0:2 |
| 2026-137 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 91 | 7 | 1 | 2 | 11 | 9 | 91 | 2:2:1 |
| 2026-136 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | 1 | 3 | 22 | 14 | 90 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 | 90 | 3:1:1 |
| 2026-135 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 21 | 13 | 89 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 89 | 3:0:2 |
| 2026-134 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 20 | 12 | 88 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 88 | 2:1:2 |
| 2026-133 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 87 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 87 | 2:2:1 |
| 2026-132 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 86 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 86 | 2:2:1 |
| 2026-131 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 85 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 85 | 2:2:1 |
| 2026-130 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 84 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 84 | 3:2:0 |
| 2026-129 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 83 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 83 | 3:1:1 |
| 2026-128 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 82 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 82 | 0:1:4 |
| 2026-127 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 | 2 | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 81 | 0 | 11 | 2 | 1 | 14 | 81 | 5:0:0 |
| 2026-126 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 14 | 5 | 25 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 80 | 4 | 10 | 1 | 3 | 13 | 80 | 2:0:3 |
| 2026-125 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 1 | 5 | 13 | 4 | 24 | 12 | 1 | 2 | 11 | 3 | 79 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 79 | 1:2:2 |
| 2026-124 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 1 | 4 | 12 | 3 | 23 | 11 | 1 | 6 | 10 | 2 | 78 | 2 | 8 | 4 | 3 | 11 | 78 | 1:1:3 |
| 2026-123 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 | 3 | 11 | 2 | 22 | 10 | 1 | 5 | 9 | 1 | 77 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 77 | 1:1:3 |
| 2026-122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 10 | 1 | 21 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 76 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 76 | 1:4:0 |
| 2026-121 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1 | 9 | 4 | 20 | 8 | 1 | 3 | 7 | 22 | 75 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 75 | 4:1:0 |
| 2026-120 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 21 | 74 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 74 | 2:1:2 |
| 2026-119 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 7 | 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | 5 | 20 | 73 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 73 | 1:1:3 |
| 2026-118 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 72 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 72 | 1:2:2 |
| 2026-117 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 71 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 71 | 2:1:2 |
| 2026-116 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 70 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 70 | 2:2:1 |
| 2026-115 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 69 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 69 | 4:1:0 |
| 2026-114 | 0 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 68 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 68 | 2:3:0 |
| 2026-113 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 67 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 67 | 1:0:4 |
| 2026-112 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 66 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 66 | 3:0:2 |
| 2026-111 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 65 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 65 | 2:2:1 |
| 2026-110 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 64 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 64 | 3:2:0 |
| 2026-109 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 63 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 63 | 1:1:3 |
| 2026-108 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 62 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 62 | 3:0:2 |
| 2026-107 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 61 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 | 61 | 1:3:1 |
| 2026-106 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 60 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | 60 | 4:1:0 |
| 2026-105 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | 59 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 59 | 2:2:1 |
| 2026-104 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 58 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 58 | 2:2:1 |
| 2026-103 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | 57 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 57 | 3:1:1 |
| 2026-102 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 56 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 56 | 3:1:1 |
| 2026-101 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 55 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 55 | 5:0:0 |
| 2026-100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 54 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 54 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 54 | 1:1:3 |
| 2026-099 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 53 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 53 | 3 | 1 | 4 | 28 | 2 | 53 | 0:4:1 |
| 2026-098 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 14 | 52 | 1 | 3 | 2 | 10 | 26 | 52 | 2 | 1 | 3 | 27 | 1 | 52 | 2:2:1 |
| 2026-097 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 13 | 51 | 0 | 2 | 1 | 9 | 25 | 51 | 1 | 3 | 2 | 26 | 4 | 51 | 1:0:4 |
| 2026-096 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 24 | 5 | 1 | 3 | 12 | 50 | 5 | 1 | 2 | 8 | 24 | 50 | 0 | 2 | 1 | 25 | 5 | 50 | 3:2:0 |
| 2026-095 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 4 | 2 | 2 | 11 | 49 | 4 | 1 | 1 | 7 | 23 | 49 | 8 | 1 | 2 | 24 | 4 | 49 | 2:1:2 |
| 2026-094 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | 1 | 10 | 48 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 | 48 | 7 | 1 | 8 | 23 | 3 | 48 | 2:2:1 |
| 2026-093 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 2 | 1 | 3 | 9 | 47 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 47 | 6 | 1 | 7 | 22 | 2 | 47 | 3:1:1 |
| 2026-092 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 46 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 46 | 5 | 1 | 6 | 21 | 1 | 46 | 2:2:1 |
| 2026-091 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 45 | 0 | 5 | 1 | 3 | 19 | 45 | 4 | 1 | 5 | 20 | 4 | 45 | 1:0:4 |
| 2026-090 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 44 | 17 | 4 | 2 | 2 | 18 | 44 | 3 | 1 | 4 | 19 | 25 | 44 | 2:2:1 |
| 2026-089 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 43 | 16 | 3 | 2 | 1 | 17 | 43 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | 43 | 2:2:1 |
| 2026-088 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 42 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 42 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | 42 | 1:3:1 |
| 2026-087 | 0 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 1 | 3 | 3 | 41 | 14 | 1 | 2 | 10 | 15 | 41 | 0 | 2 | 1 | 16 | 22 | 41 | 3:2:0 |
| 2026-086 | 0 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 2 | 6 | 2 | 40 | 13 | 1 | 1 | 9 | 14 | 40 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 | 40 | 2:1:2 |
| 2026-085 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 39 | 12 | 1 | 2 | 8 | 13 | 39 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | 39 | 2:2:1 |
| 2026-084 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 4 | 4 | 38 | 11 | 1 | 4 | 7 | 12 | 38 | 0 | 5 | 2 | 13 | 19 | 38 | 4:1:0 |
| 2026-083 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 37 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 37 | 0 | 4 | 1 | 12 | 18 | 37 | 4:1:0 |
| 2026-082 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 36 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 36 | 2:1:2 |
| 2026-081 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 35 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 35 | 0 | 2 | 8 | 10 | 16 | 35 | 4:1:0 |
| 2026-080 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 34 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 34 | 0 | 1 | 7 | 9 | 15 | 34 | 3:2:0 |
| 2026-079 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 33 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 33 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | 33 | 3:1:1 |
| 2026-078 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 32 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 32 | 3:1:1 |
| 2026-077 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 31 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 31 | 1:3:1 |
| 2026-076 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 30 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 30 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 30 | 2:3:0 |
| 2026-075 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 29 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 29 | 2:3:0 |
| 2026-074 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 28 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 28 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 28 | 4:1:0 |
| 2026-073 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 27 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 27 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 27 | 3:0:2 |
| 2026-072 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 26 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 26 | 0:4:1 |
| 2026-071 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 | 12 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 25 | 1:1:3 |
| 2026-070 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 24 | 11 | 2 | 2 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 24 | 2:2:1 |
| 2026-069 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 23 | 10 | 1 | 2 | 3 | 23 | 23 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 2:3:0 |
| 2026-068 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 3:1:1 |
| 2026-067 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 21 | 8 | 2 | 2 | 6 | 21 | 21 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0:2:3 |
| 2026-066 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 20 | 7 | 1 | 2 | 5 | 20 | 20 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1:2:2 |
| 2026-065 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 19 | 6 | 1 | 2 | 4 | 19 | 19 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 19 | 0:1:4 |
| 2026-064 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 3 | 18 | 18 | 1:1:3 |
| 2026-063 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 2 | 3 | 2 | 8 | 17 | 17 | 1:2:2 |
| 2026-062 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | 16 | 1:2:2 |
| 2026-061 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 15 | 2:3:0 |
| 2026-060 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | 14 | 2:2:1 |
| 2026-059 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 13 | 4:0:1 |
| 2026-058 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 9 | 1 | 6 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 12 | 3:1:1 |
| 2026-057 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 9 | 11 | 11 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 2:3:0 |
| 2026-056 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1:3:1 |
| 2026-055 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1:1:3 |
