近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布
大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-146 1 3 4 1 2 2:3 25 3 2:3 2 33 53
2026-145 1 2 3 1 1 2:3 24 2 2:3 1 32 52
2026-144 1 1 2 1 1 3:2 23 1 3 3:2 31 51
2026-143 2 4 1 2 1 1:4 22 1:4 2 1 30 50
2026-142 1 3 2 1 1 3:2 21 10 1 3:2 29 49
2026-141 4 2 1 2 1 2:3 20 9 2:3 3 28 48
2026-140 3 1 1 1 1 2:3 19 8 2:3 2 27 47
2026-139 2 2 1 1 1 2:3 18 7 2:3 1 26 46
2026-138 1 1 2 1 2 3:2 17 6 1 3:2 25 45
2026-137 1 1 1 4 1 2:3 16 5 2:3 2 24 44
2026-136 1 1 3 3 1 2:3 15 4 2:3 1 23 43
2026-135 3 4 2 2 1 3:2 14 3 1 3:2 22 42
2026-134 2 3 1 1 6 2:3 13 2 2:3 3 21 41
2026-133 1 2 2 2 5 2:3 12 1 2:3 2 20 40
2026-132 1 1 1 1 4 1:4 11 1:4 3 1 19 39
2026-131 1 3 1 9 3 3:2 10 1 2 3:2 18 38
2026-130 1 2 3 8 2 1:4 9 1:4 1 4 17 37
2026-129 8 1 2 7 1 2:3 8 10 2:3 3 16 36
2026-128 7 3 1 6 1 2:3 7 9 2:3 2 15 35
2026-127 6 2 6 5 1 2:3 6 8 2:3 1 14 34
2026-126 5 1 5 4 1 3:2 5 7 9 3:2 13 33
2026-125 4 3 4 3 5 3:2 4 6 8 3:2 12 32
2026-124 3 2 3 2 4 3:2 3 5 7 3:2 11 31
2026-123 2 1 2 1 3 3:2 2 4 6 3:2 10 30
2026-122 1 2 1 1 2 3:2 1 3 5 3:2 9 29
2026-121 5 1 1 7 1 0:5 0:5 2 4 1 8 28
2026-120 4 1 1 6 2 3:2 5 1 3 3:2 7 27
2026-119 3 1 5 5 1 1:4 4 1:4 2 7 6 26
2026-118 2 3 4 4 1 1:4 3 1:4 1 6 5 25
2026-117 1 2 3 3 1 2:3 2 10 2:3 5 4 24
出现次数 16 14 15 15 14 16 8 22 11 19 1 5 13 11 0 0
平均遗漏 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 11 4 1 1 18 38
最大遗漏 5 8 4 3 5 6 9 2 6 2 25 10 9 7 33 53
当前遗漏 1
0
0
3
4
0
0
1
2
0
25
3
0
2
33
53
期号 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布