| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||
| 2026-146 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2:3 | 25 | 3 | 2:3 | 2 | 33 | 53 | |
| 2026-145 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 24 | 2 | 2:3 | 1 | 32 | 52 | |
| 2026-144 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:2 | 23 | 1 | 3 | 3:2 | 31 | 51 | |
| 2026-143 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 22 | 1:4 | 2 | 1 | 30 | 50 | |
| 2026-142 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 21 | 10 | 1 | 3:2 | 29 | 49 | |
| 2026-141 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2:3 | 20 | 9 | 2:3 | 3 | 28 | 48 | |
| 2026-140 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:3 | 19 | 8 | 2:3 | 2 | 27 | 47 | |
| 2026-139 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 18 | 7 | 2:3 | 1 | 26 | 46 | |
| 2026-138 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:2 | 17 | 6 | 1 | 3:2 | 25 | 45 | |
| 2026-137 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 16 | 5 | 2:3 | 2 | 24 | 44 | |
| 2026-136 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 15 | 4 | 2:3 | 1 | 23 | 43 | |
| 2026-135 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 14 | 3 | 1 | 3:2 | 22 | 42 | |
| 2026-134 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 2:3 | 13 | 2 | 2:3 | 3 | 21 | 41 | |
| 2026-133 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 2:3 | 12 | 1 | 2:3 | 2 | 20 | 40 | |
| 2026-132 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1:4 | 11 | 1:4 | 3 | 1 | 19 | 39 | |
| 2026-131 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 9 | 小 | 3 | 小 | 3:2 | 10 | 1 | 2 | 3:2 | 18 | 38 | |
| 2026-130 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 9 | 1:4 | 1 | 4 | 17 | 37 | |
| 2026-129 | 大 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 8 | 10 | 2:3 | 3 | 16 | 36 | |
| 2026-128 | 大 | 7 | 3 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 7 | 9 | 2:3 | 2 | 15 | 35 | |
| 2026-127 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大 | 6 | 5 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 6 | 8 | 2:3 | 1 | 14 | 34 | |
| 2026-126 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 5 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 5 | 7 | 9 | 3:2 | 13 | 33 | |
| 2026-125 | 大 | 4 | 大 | 3 | 大 | 4 | 3 | 小 | 5 | 小 | 3:2 | 4 | 6 | 8 | 3:2 | 12 | 32 | |
| 2026-124 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 4 | 小 | 3:2 | 3 | 5 | 7 | 3:2 | 11 | 31 | |
| 2026-123 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3:2 | 2 | 4 | 6 | 3:2 | 10 | 30 | |
| 2026-122 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3:2 | 1 | 3 | 5 | 3:2 | 9 | 29 | |
| 2026-121 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 0:5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 28 | |
| 2026-120 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 2 | 3:2 | 5 | 1 | 3 | 3:2 | 7 | 27 | |
| 2026-119 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1:4 | 4 | 1:4 | 2 | 7 | 6 | 26 | |
| 2026-118 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 3 | 1:4 | 1 | 6 | 5 | 25 | |
| 2026-117 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 2 | 10 | 2:3 | 5 | 4 | 24 | |
| 2026-116 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2:3 | 1 | 9 | 2:3 | 4 | 3 | 23 | |
| 2026-115 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 0:5 | 0:5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 22 | |
| 2026-114 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2:3 | 4 | 7 | 2:3 | 2 | 1 | 21 | |
| 2026-113 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4:1 | 20 | |
| 2026-112 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 3:2 | 2 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 19 | |
| 2026-111 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4:1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4:1 | 18 | |
| 2026-110 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 0:5 | 0:5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 17 | |
| 2026-109 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 10 | 2 | 2:3 | 9 | 1 | 16 | |
| 2026-108 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4:1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4:1 | 15 | |
| 2026-107 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 8 | 1:4 | 1 | 7 | 3 | 14 | |
| 2026-106 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2:3 | 7 | 3 | 2:3 | 6 | 2 | 13 | |
| 2026-105 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2:3 | 6 | 2 | 2:3 | 5 | 1 | 12 | |
| 2026-104 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4:1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4:1 | 11 | |
| 2026-103 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 4 | 1:4 | 1 | 3 | 8 | 10 | |
| 2026-102 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 3 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 9 | |
| 2026-101 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 2 | 1:4 | 4 | 1 | 6 | 8 | |
| 2026-100 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:2 | 1 | 9 | 3 | 3:2 | 5 | 7 | |
| 2026-099 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 0:5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 2026-098 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 52 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 5 | |
| 2026-097 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2:3 | 51 | 6 | 2:3 | 9 | 2 | 4 | |
| 出现次数 | 24 | 26 | 25 | 25 | 23 | 27 | 17 | 33 | 17 | 33 | 4 | 8 | 20 | 14 | 4 | 0 | ||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 12 | 28 | ||
| 最大遗漏 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 52 | 10 | 9 | 11 | 33 | 53 | ||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
3
|
4
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
25
|
3
|
0
|
2
|
33
|
53
|
||
| 期号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 | |||||||||||||